Search Property in Bulgaria
- FOR SALE
- up to 25 000 €
- from 25 000 to 50 000 €
- from 50 000 to 70 000 €
- from 70 000 to 100 000 €
- over 100 000 €
- FOR RENT IN SOFIA
- In Sofia city
- in Lozenets quarter
- in the Downtown
- in Doctor's Garden district
- Houses for rent
- BY LOCATION
- In the capital
- On the sea
- In ski resort
- In beach resort
- In town
- In rural countryside
- Near a golf course
- Near mineral springs
- USEFUL INFO
- Why invest in Bulgaria?
- Bulgarian Towns and Villages
- Find your property
- Property best buys
QUICK search BY TYPE
- Apartments
- Studios
- 1-bedroom
- 2-bedrooms
- 3-bedrooms
- Multi-bedrooms
- Maisonettes
- Open plan apartments
- Holiday apartments
- Offices
- Office buildings
- Houses & cottages
- Houses
- Cottages
- Village houses
- Land
- Development projects with plots
- Building plots
- Development land
- Agricultural land
- Industrial plots
- Forests
- Commercial property
- Shops
- Restaurants
- Bars
- Hospitals
- Industrial property
- Store-houses
- Workshops
- Factories
- Plants
- Tourist property
- Hotels
- Family hotels
HIGHLIGHTS
- Apartments in prestigious quarters in Sofia
- High-quality apartments in Bulgaria
- Properties in recreational regions
- Apartments in ski resorts
- Properties by a highway
- Properties near a golf course
- Properties in agricultural area
- Properties in villages near the sea
- High-quality houses in Bulgaria
- Houses in rural countryside
- Hot deal building plots
- Plots near Sofia
- Building plots near the sea
- Building plots in rural areas
- Large agricultural land plots
- Properties in spa resorts
- Investment Properties
Resorts
- town of Bansko
- town of Byala
- village of Chernomorets
- town of Dolna banya
- Euxinograde Area
- town of Kavarna
- town of Kiten
- village of Kosharica
- village of Lozenets
- town of Nesebar
- Pamporovo Ski Resort
- town of Pomorie
- town of Primorsko
- town of Sandanski
- village of Sinemorec
- town of Sozopol
- Sunny Beach Sea Resort
- town of Sveti Vlas
- town of Velingrad
Offer No. 52438
/ Last editing : 24.11.2008
Apartments for sale in "Manastirski livadi" quarter, "STILARTS" complex in Sofia
Residential complex
Location:
city of Sofia, in Manastirski livadi
Stage of construction: elevation 6 floor
Completion date: 09.2009
Prices from: € 59 900
₤ 48 020 / USD 94 094
Cosiness and calmness at the foot of Vitosha Mountain
Location
"STILARTS" complex is located in the new fast developing guarter "Manastirski livadi - East". It is near to "Todor Kableshkov" Blvd, BILLA
Bulgaria and "Festa" Hotel. Situated at the foot of Vitosha mountain and only five minutes by car from the city centre, the complex combines the calmness and the lovely atmosphere at the foot of the mountain.
The project
"STILARTS" is a housing complex. it consists of three buildings, which are going to be finished stage-by-stage, starting with building 3. They have underground and ground garages and parking places, onebedroom, twobedroom apartments and studios with a variety of square surfaces and dispositions.
The main idea of teh project is to offer a harmonious and cosy home.
Stage of completeness
Technology of the construction process - using high-quality materials. The apartments are going to be given in the following way:
- Walls and ceilings - ground coat;
- Floors - putty;
- Water supply and sewarage - finished;
- Electrical installation - outlets and switches;
- Gas heating system with a cauldron and aluminium radiators;
- Air-conditioners in the living-rooms;
- Armoured outside doors;
- MDF interior doors;
- An installation for digital TV, high-speed internet and a telephone;
- PVC joinery;
- Outside heat insulation - BAUMIT
The building is going to have luxurious common parts, hydraulic elevators and door-keeper rooms in each entrance.
how to buy
Basic payment plan
- if the client pays 100% of the property price when signing the preliminary contract - 5% discount;
- if the client pays 90% of the property price when signing the preliminary contract - 4% discount;
- if the client pays 80% of the property price when signing the preliminary contract - 3% discount;
- if the client pays 70% of the property price when signing the preliminary contract - 2% discount;
- if the client pays 60% of the property price when signing the preliminary contract - 1% discount.
Deferred payment:
- 35% of the property price - when signing the preliminary contract;
- 65% of the property price - for a deferred eighteen monthly payments.
Weekly selection of exclusive properties for RENT!
All our clients receive gifts in each deal!
Detailed information about the offered properties
| Building: 1 | |
| Entrance: A | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 4, 2 BRS Apartment, Entrance A, 105.39 m2, (Built-up area 86.03 m2), € 107 900 | Details |
| Apartment 1, 3 BRS Apartment, Multi-bedroom, Entrance A, 130.08 m2, (Built-up area 106.58 m2), € 116 900 | Sold |
| Apartment 2, 1 BR Apartment, Entrance A, 77.07 m2, (Built-up area 63.38 m2), € 82 900 | Details |
| Apartment 2, 1 BR Apartment, Entrance A, 77.53 m2, (Built-up area 63.38 m2), € 82 900 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 5, 3 BRS Apartment, Multi-bedroom, Entrance A, 130.99 m2, (Built-up area 106.58 m2), € 118 900 | Details |
| Apartment 6, 1 BR Apartment, Entrance A, 80.43 m2, (Built-up area 63.38 m2), € 84 900 | Details |
| Apartment 7, 1 BR Apartment, Entrance A, 80.43 m2, (Built-up area 63.38 m2), € 84 900 | Details |
| Apartment 8, 2 BRS Apartment, Entrance A, 107.35 m2, (Built-up area 86.03 m2), € 112 900 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 9, 3 BRS Apartment, Multi-bedroom, Entrance A, 129.39 m2, (Built-up area 106.58 m2), € 129 900 | Details |
| Apartment 10, 1 BR Apartment, Entrance A, 78.06 m2, (Built-up area 63.38 m2), € 87 900 | Details |
| Apartment 11, 1 BR Apartment, Entrance A, 78.02 m2, (Built-up area 63.38 m2), € 87 900 | Details |
| Apartment 12, 2 BRS Apartment, Entrance A, 104.51 m2, (Built-up area 86.03 m2), € 115 900 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 13, 3 BRS Apartment, Multi-bedroom, Entrance A, 128.56 m2, (Built-up area 106.58 m2), € 123 900 | Details |
| Apartment 14, 1 BR Apartment, Entrance A, 77.76 m2, (Built-up area 63.38 m2), € 89 900 | Details |
| Apartment 15, 1 BR Apartment, Entrance A, 77.76 m2, (Built-up area 63.38 m2), € 89 900 | Details |
| Apartment 16, 2 BRS Apartment, Entrance A, 103.67 m2, (Built-up area 86.03 m2), € 117 900 | Details |
| Floor: 5 (Floor plan) | |
| Apartment 17, 3 BRS Apartment, Entrance A, 125.92 m2, (Built-up area 104.12 m2), € 119 900 | Details |
| Apartment 18, 1 BR Apartment, Entrance A, 73.81 m2, (Built-up area 60.35 m2), € 88 900 | Details |
| Apartment 19, 1 BR Apartment, Entrance A, 75.73 m2, (Built-up area 61.11 m2), € 82 900 | Details |
| Apartment 20, 2 BRS Apartment, Entrance A, 114.50 m2, (Built-up area 94.24 m2), € 118 900 | Details |
| Floor: 6 (Floor plan) | |
| Apartment А1, 2 BRS Apartment, Open plan apartment, Entrance A, 123.89 m2, (Built-up area 102.49 m2), € 119 900 | Details |
| Apartment А2, 1 BR Apartment, Entrance A, 187.90 m2, (Built-up area 159.17 m2), € 136 900 | Details |
| Entrance: B | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 1, 2 BRS Apartment, Entrance B, 112.03 m2, (Built-up area 92.79 m2), € 109 900 | Details |
| Apartment 2, 2 BRS Apartment, Entrance B, 127.94 m2, (Built-up area 96.90 m2), € 119 900 | Details |
| Apartment 3, 1 BR Apartment, Entrance B, 151.15 m2, (Built-up area 125.82 m2), € 92 900 | Details |
| Apartment 4, 1 BR Apartment, Entrance B, 159.95 m2, (Built-up area 131.33 m2), € 92 900 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 5, 2 BRS Apartment, Entrance B, 113.18 m2, (Built-up area 92.79 m2), € 116 900 | Details |
| Apartment 6, 2 BRS Apartment, Entrance B, 117.18 m2, (Built-up area 96.90 m2), € 119 900 | Details |
| Apartment 7, 1 BR Apartment, Entrance B, 78.35 m2, (Built-up area 63.73 m2), € 88 900 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 9, 2 BRS Apartment, Entrance B, 112.37 m2, (Built-up area 92.79 m2), € 118 900 | Details |
| Apartment 10, 2 BRS Apartment, Entrance B, 117.18 m2, (Built-up area 96.90 m2), € 124 900 | Details |
| Apartment 11, 1 BR Apartment, Entrance B, 78.73 m2, (Built-up area 63.73 m2), € 89 900 | Details |
| Apartment 11, 1 BR Apartment, Entrance B, 72.29 m2, (Built-up area 55.68 m2), € 81 900 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 13, 2 BRS Apartment, Entrance B, 113.18 m2, (Built-up area 92.79 m2), € 119 900 | Details |
| Apartment 14, 2 BRS Apartment, Entrance B, 117.41 m2, (Built-up area 96.90 m2), € 125 900 | Details |
| Apartment 15, 1 BR Apartment, Entrance B, 78.47 m2, (Built-up area 63.73 m2), € 89 900 | Details |
| Apartment 16, 1 BR Apartment, Entrance B, 68.68 m2, (Built-up area 55.68 m2), € 82 900 | Details |
| Floor: 5 (Floor plan) | |
| Apartment 17, 2 BRS Apartment, Entrance B, 125.92 m2, (Built-up area 104.12 m2), € 119 900 | Details |
| Apartment 18, 2 BRS Apartment, Entrance B, 114.50 m2, (Built-up area 94.24 m2), € 119 900 | Details |
| Open plan apartment 1, 68.68 m2, (Built-up area 55.68 m2), € 82 900 | Details |
| Open plan apartment 2, 71.33 m2, (Built-up area 51.44 m2), € 82 900 | Details |
| Floor: 6 (Floor plan) | |
| Apartment B3, 1 BR Apartment, Entrance B, 167.22 m2, (Built-up area 141.66 m2), € 136 900 | Details |
| Apartment B4, 1 BR Apartment, Entrance B, 148.63 m2, (Built-up area 125.91 m2), € 119 900 | Details |
| Building: 2 | |
| Entrance: A | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 1, 1 BR Apartment, Entrance A, 110.17 m2, (Built-up area 94.12 m2), € 89 900 | Details |
| Apartment 2, 1 BR Apartment, Entrance A, 102.84 m2, (Built-up area 87.86 m2), € 89 900 | Details |
| Apartment 3, 1 BR Apartment, Entrance A, 76.68 m2, (Built-up area 65.51 m2), € 79 900 | Details |
| Apartment А1, 1 BR Apartment, Entrance A, 55.51 m2, (Built-up area 47.42 m2), € 89 900 | Details |
| Apartment А2, 1 BR Apartment, Entrance A, 79.37 m2, (Built-up area 67.81 m2), € 74 900 | Details |
| Apartment А3, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 62.88 m2, (Built-up area 53.72 m2), € 59 900 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 4, 1 BR Apartment, Entrance A, 93.10 m2, (Built-up area 79.54 m2), € 91 900 | Details |
| Apartment 5, 1 BR Apartment, Entrance A, 83.41 m2, (Built-up area 71.26 m2), € 89 900 | Details |
| Apartment 6, 1 BR Apartment, Entrance A, 75.91 m2, (Built-up area 64.85 m2), € 83 900 | Details |
| Apartment A4, 1 BR Apartment, Open plan apartment, Entrance A, 55.51 m2, (Built-up area 47.42 m2), € 64 900 | Details |
| Apartment A5, 1 BR Apartment, Open plan apartment, Entrance A, 63.93 m2, (Built-up area 54.62 m2), € 73 900 | Details |
| Apartment A6, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 51.35 m2, (Built-up area 43.87 m2), € 60 900 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 7, 1 BR Apartment, Entrance A, 92.23 m2, (Built-up area 78.80 m2), € 92 900 | Details |
| Apartment 8, 1 BR Apartment, Entrance A, 83.28 m2, (Built-up area 71.15 m2), € 91 900 | Details |
| Apartment 9, 1 BR Apartment, Entrance A, 78.10 m2, (Built-up area 66.04 m2), € 86 900 | Details |
| Apartment А7, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 55.51 m2, (Built-up area 47.42 m2), € 66 900 | Details |
| Apartment A8, 1 BR Apartment, Entrance A, 63.93 m2, (Built-up area 54.62 m2), € 74 900 | Details |
| Apartment А9, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 51.35 m2, (Built-up area 43.87 m2), € 61 900 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 10, 1 BR Apartment, Entrance A, 93.25 m2, (Built-up area 76.75 m2), € 93 900 | Details |
| Apartment 11, 1 BR Apartment, Entrance A, 83.96 m2, (Built-up area 68.85 m2), € 92 900 | Details |
| Apartment 12, 1 BR Apartment, Entrance A, 76.95 m2, (Built-up area 62.80 m2), € 86 900 | Details |
| Apartment 11A, 1 BR Apartment, Entrance A, 63.93 m2, (Built-up area 54.62 m2), € 75 900 | Details |
| Apartment 10A, 1 BR Apartment, Entrance A, 55.51 m2, (Built-up area 47.42 m2), € 67 900 | Details |
| Open plan apartment 12A, 51.35 m2, (Built-up area 43.87 m2), € 62 900 | Details |
| Floor: 5 (Floor plan) | |
| Apartment 13, 1 BR Apartment, Entrance A, 93.25 m2, (Built-up area 76.75 m2), € 94 900 | Details |
| Apartment 13A, 1 BR Apartment, Entrance A, 55.51 m2, (Built-up area 47.42 m2), € 67 900 | Details |
| Apartment 14A, 1 BR Apartment, Entrance A, 80.56 m2, (Built-up area 68.85 m2), € 92 900 | Details |
| Apartment 15A, 1 BR Apartment, Entrance A, 63.93 m2, (Built-up area 54.62 m2), € 75 900 | Details |
| Open plan apartment 16A, 80.56 m2, (Built-up area 68.85 m2), € 62 900 | Details |
| Apartment 17A, 1 BR Apartment, Entrance A, 73.50 m2, (Built-up area 62.80 m2), € 86 900 | Details |
| Floor: 6 (Floor plan) | |
| Apartment 19А, 1 BR Apartment, Entrance A, 80.82 m2, (Built-up area 69.05 m2), € 89 900 | Details |
| Apartment 18А, 1 BR Apartment, Entrance A, 52.43 m2, (Built-up area 44.79 m2), € 62 900 | Details |
| Apartment 20А, 1 BR Apartment, Entrance A, 79.48 m2, (Built-up area 67.90 m2), € 87 900 | Details |
| Apartment 21А, 2 BRS Apartment, Entrance A, 113.93 m2, (Built-up area 97.34 m2), € 114 900 | Details |
| Apartment 22А, 1 BR Apartment, Entrance A, 71.65 m2, (Built-up area 61.21 m2), € 84 900 | Details |
| Floor: 7 (Floor plan) | |
| Apartment 23А, 2 BRS Apartment, Entrance A, 137.60 m2, (Built-up area 117.56 m2), € 139 900 | Details |
| Apartment 24А, 1 BR Apartment, Entrance A, 107.22 m2, (Built-up area 91.60 m2), € 129 900 | Details |
| Entrance: B (Section plan) | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 4, 2 BRS Apartment, Entrance B, 203.47 m2, (Built-up area 173.83 m2), € 109 900 | Details |
| Apartment 1, 1 BR Apartment, Entrance B, 80.09 m2, (Built-up area 68.42 m2), € 81 900 | Details |
| Apartment 2, 1 BR Apartment, Entrance B, 99.71 m2, (Built-up area 84.46 m2), € 89 900 | Details |
| Apartment 3, 1 BR Apartment, Entrance B, 223.63 m2, (Built-up area 189.44 m2), € 99 900 | Details |
| Apartment B1, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 62.88 m2, (Built-up area 53.72 m2), € 59 900 | Details |
| Apartment B2, 1 BR Apartment, Entrance B, 79.37 m2, (Built-up area 67.81 m2), € 74 900 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 5, 1 BR Apartment, Entrance B, 74.02 m2, (Built-up area 65.89 m2), € 85 900 | Details |
| Apartment 6, 1 BR Apartment, Entrance B, 79.01 m2, (Built-up area 67.50 m2), € 86 900 | Details |
| Apartment 7, 1 BR Apartment, Entrance B, 91.86 m2, (Built-up area 78.48 m2), € 93 900 | Details |
| Apartment 8, 2 BRS Apartment, Entrance B, 105.53 m2, (Built-up area 90.16 m2), € 109 900 | Details |
| Apartment B3, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.35 m2, (Built-up area 43.87 m2), € 60 900 | Details |
| Apartment B4, 1 BR Apartment, Entrance B, 63.93 m2, (Built-up area 54.62 m2), € 73 900 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 9, 1 BR Apartment, Entrance B, 78.10 m2, (Built-up area 66.72 m2), € 86 900 | Details |
| Apartment 10, 1 BR Apartment, Entrance B, 80.03 m2, (Built-up area 68.37 m2), € 87 900 | Details |
| Apartment 11, 1 BR Apartment, Entrance B, 92.83 m2, (Built-up area 79.31 m2), € 94 900 | Details |
| Apartment 12, 2 BRS Apartment, Entrance B, 106.28 m2, (Built-up area 90.80 m2), € 111 900 | Details |
| Apartment B5, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.35 m2, (Built-up area 43.87 m2), € 61 900 | Details |
| Apartment B6, 1 BR Apartment, Entrance B, 63.93 m2, (Built-up area 54.61 m2), € 74 900 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 13, 1 BR Apartment, Entrance B, 78.49 m2, (Built-up area 63.48 m2), € 86 900 | Details |
| Apartment 14, 1 BR Apartment, Entrance B, 80.62 m2, (Built-up area 65.45 m2), € 88 900 | Details |
| Apartment 15, 1 BR Apartment, Entrance B, 93.48 m2, (Built-up area 76.43 m2), € 95 900 | Sold |
| Apartment 16B, 2 BRS Apartment, Entrance B, 103.85 m2, (Built-up area 76.43 m2), € 112 900 | Details |
| Apartment 8B, 1 BR Apartment, Entrance B, 63.93 m2, (Built-up area 54.62 m2), € 75 900 | Details |
| Floor: 5 (Floor plan) | |
| Apartment 17, 1 BR Apartment, Entrance B, 78.49 m2, (Built-up area 63.48 m2), € 87 900 | Details |
| Apartment 18, 1 BR Apartment, Entrance B, 80.62 m2, (Built-up area 65.45 m2), € 89 900 | Details |
| Apartment 19, 1 BR Apartment, Entrance B, 93.48 m2, (Built-up area 76.43 m2), € 96 900 | Details |
| Apartment 20, 2 BRS Apartment, Entrance B, 103.85 m2, (Built-up area 76.43 m2), € 96 900 | Details |
| Open plan apartment 9B, 51.35 m2, (Built-up area 43.87 m2), € 62 900 | Details |
| Apartment 10B, 1 BR Apartment, Entrance B, 63.93 m2, (Built-up area 54.62 m2), € 76 900 | Details |
| Open plan apartment 7B, 51.35 m2, (Built-up area 43.87 m2), € 62 900 | Details |
| Floor: 6 (Floor plan) | |
| Apartment 21, 1 BR Apartment, Entrance B, 78.34 m2, (Built-up area 61.57 m2), € 85 900 | Details |
| Apartment 11B, 2 BRS Apartment, Entrance B, 113.93 m2, (Built-up area 97.34 m2), € 114 900 | Details |
| Apartment 12B, 1 BR Apartment, Entrance B, 64.47 m2, (Built-up area 75.46 m2), € 86 900 | Details |
| Apartment 13B, 1 BR Apartment, Entrance B, 82.91 m2, (Built-up area 70.83 m2), € 87 900 | Details |
| Apartment 14B, 2 BRS Apartment, Entrance B, 100.07 m2, (Built-up area 85.51 m2), € 110 900 | Details |
| Floor: 7 (Floor plan) | |
| Apartment 16B, 2 BRS Apartment, Entrance B, 149.55 m2, (Built-up area 127.77 m2), € 149 900 | Details |
| Apartment 15B, 1 BR Apartment, Entrance B, 107.22 m2, (Built-up area 91.60 m2), € 129 900 | Details |
| Building: 3 | |
| Entrance: A | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 1, 1 BR Apartment, Entrance A, 95.16 m2, (Built-up area 67.30 m2), € 91 900 | Sold |
| Apartment 3, 1 BR Apartment, Entrance A, 90.76 m2, (Built-up area 73.45 m2), € 88 900 | Sold |
| Open plan apartment 3А, 51.54 m2, (Built-up area 44.03 m2), € 58 900 | Sold |
| Apartment 2, 2 BRS Apartment, Entrance A, 123.79 m2, (Built-up area 96.91 m2), € 119 900 | Sold |
| Open plan apartment 2А, 49.65 m2, (Built-up area 37.89 m2), € 46 900 | Sold |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 4, 1 BR Apartment, Entrance A, 79.34 m2, (Built-up area 67.30 m2), € 88 900 | Sold |
| Apartment 5, 2 BRS Apartment, Entrance A, 113.68 m2, (Built-up area 96.91 m2), € 121 900 | Sold |
| Apartment 6, 1 BR Apartment, Entrance A, 87.35 m2, (Built-up area 73.45 m2), € 89 900 | Sold |
| Open plan apartment 5А, 44.52 m2, (Built-up area 37.89 m2), € 49 900 | Sold |
| Open plan apartment 6A, 51.54 m2, (Built-up area 44.03 m2), € 59 900 | Sold |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 7, 1 BR Apartment, Entrance A, 79.40 m2, (Built-up area 67.30 m2), € 84 900 | Sold |
| Apartment 8, 2 BRS Apartment, Entrance A, 114.01 m2, (Built-up area 96.91 m2), € 123 900 | Sold |
| Apartment 9, 1 BR Apartment, Entrance A, 86.73 m2, (Built-up area 73.45 m2), € 91 900 | Sold |
| Open plan apartment 8А, 44.52 m2, (Built-up area 37.89 m2), € 50 900 | Sold |
| Open plan apartment 9А, 51.54 m2, (Built-up area 44.03 m2), € 59 900 | Sold |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Open plan apartment 12А, 51.54 m2, (Built-up area 44.03 m2), € 59 900 | Sold |
| Apartment 12, 1 BR Apartment, Entrance A, 86.57 m2, (Built-up area 73.45 m2), € 93 900 | Sold |
| Apartment 10, 1 BR Apartment, Entrance A, 79.66 m2, (Built-up area 67.30 m2), € 90 900 | Sold |
| Apartment 11, 2 BRS Apartment, Entrance A, 113.72 m2, (Built-up area 96.91 m2), € 116 900 | Sold |
| Open plan apartment 10А, 56.27 m2, (Built-up area 48.07 m2), € 59 900 | Sold |
| Floor: 5 (Floor plan) | |
| Apartment 14, 2 BRS Apartment, Entrance A, 113.99 m2, (Built-up area 96.91 m2), € 117 900 | Sold |
| Apartment 15, 1 BR Apartment, Entrance A, 86.43 m2, (Built-up area 73.45 m2), € 93 900 | Sold |
| Open plan apartment 14А, 44.52 m2, (Built-up area 37.89 m2), € 52 900 | Sold |
| Open plan apartment 15А, 51.54 m2, (Built-up area 44.03 m2), € 61 900 | Sold |
| Apartment 13, 1 BR Apartment, Entrance A, 79.36 m2, (Built-up area 67.30 m2), € 91 900 | Sold |
| Floor: 6 (Floor plan) | |
| Apartment 16, 1 BR Apartment, Entrance A, 79.14 m2, (Built-up area 67.30 m2), € 92 900 | Sold |
| Apartment 18, 1 BR Apartment, Entrance A, 86.34 m2, (Built-up area 73.45 m2), € 94 900 | Sold |
| Open plan apartment 17А, 44.52 m2, (Built-up area 37.89 m2), € 53 900 | Sold |
| Open plan apartment 18А, 54.54 m2, (Built-up area 44.03 m2), € 62 900 | Sold |
| Open plan apartment 16A, 56.27 m2, (Built-up area 48.07 m2), € 66 900 | Sold |
| Floor: 7 (Floor plan) | |
| Open plan apartment 20А, 38.08 m2, (Built-up area 32.53 m2), € 39 900 | Sold |
| Open plan apartment 19А, 54.23 m2, (Built-up area 46.33 m2), € 59 900 | Sold |
| Open plan apartment 22А, 108.80 m2, (Built-up area 92.95 m2), € 115 900 | Sold |
| Open plan apartment 23А, 82.72 m2, (Built-up area 70.67 m2), € 88 900 | Sold |
| Open plan apartment 24А, 49.51 m2, (Built-up area 42.30 m2), € 56 900 | Sold |
| Floor: 8 (Floor plan) | |
| Open plan apartment 25А, 46.68 m2, (Built-up area 39.88 m2), € 55 900 | Sold |
| Open plan apartment 26А, 99.04 m2, (Built-up area 84.61 m2), € 99 900 | Sold |
| Open plan apartment 27А, 99.01 m2, (Built-up area 84.59 m2), € 89 900 | Sold |
| Entrance: B | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 1, 1 BR Apartment, Entrance B, 90.81 m2, (Built-up area 73.45 m2), € 88 900 | Sold |
| Apartment 4, 1 BR Apartment, Entrance B, 81.37 m2, (Built-up area 59.04 m2), € 88 900 | Sold |
| Open plan apartment 1B, 50.14 m2, (Built-up area 42.84 m2), € 56 900 | Sold |
| Open plan apartment 3B, 33.80 m2, (Built-up area 28.88 m2), € 39 900 | Sold |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 5, 1 BR Apartment, Entrance B, 86.88 m2, (Built-up area 73.45 m2), € 89 900 | Sold |
| Apartment 7, 1 BR Apartment, Entrance B, 79.36 m2, (Built-up area 67.07 m2), € 92 900 | Sold |
| Apartment 8, 1 BR Apartment, Entrance B, 69.68 m2, (Built-up area 54.09 m2), € 83 900 | Sold |
| Open plan apartment 5B, 58.67 m2, (Built-up area 50.12 m2), € 67 900 | Sold |
| Open plan apartment 6B, 33.80 m2, (Built-up area 28.88 m2), € 40 900 | Sold |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 9, 1 BR Apartment, Entrance B, 86.88 m2, (Built-up area 73.45 m2), € 91 900 | Sold |
| Apartment 10, 2 BRS Apartment, Entrance B, 112.74 m2, (Built-up area 95.86 m2), € 115 900 | Sold |
| Apartment 12, 1 BR Apartment, Entrance B, 69.88 m2, (Built-up area 59.04 m2), € 84 900 | Sold |
| Apartment 8B, 1 BR Apartment, Entrance B, 58.67 m2, (Built-up area 50.12 m2), € 69 900 | Sold |
| Open plan apartment 9B, 33.80 m2, (Built-up area 28.88 m2), € 40 224 | Sold |
| Apartment 9, 1 BR Apartment, Entrance B, 86.88 m2, (Built-up area 73.45 m2), € 91 900 | Sold |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 13, 1 BR Apartment, Entrance B, 86.61 m2, (Built-up area 73.45 m2), € 92 900 | Sold |
| Apartment 14, 2 BRS Apartment, Entrance B, 122.69 m2, (Built-up area 95.86 m2), € 116 900 | Sold |
| Apartment 16, 1 BR Apartment, Entrance B, 69.92 m2, (Built-up area 59.04 m2), € 86 900 | Sold |
| Open plan apartment 12B, 33.80 m2, (Built-up area 28.88 m2), € 36 005 | Sold |
| Open plan apartment 12B, 33.80 m2, (Built-up area 28.88 m2), € 42 900 | Sold |
| Floor: 5 (Floor plan) | |
| Apartment 17, 1 BR Apartment, Entrance B, 86.56 m2, (Built-up area 73.45 m2), € 93 900 | Sold |
| Floor: 6 (Floor plan) | |
| Apartment 24, 1 BR Apartment, Entrance B, 69.75 m2, (Built-up area 59.04 m2), € 88 900 | Sold |
| Open plan apartment 16B, 43.06 m2, (Built-up area 36.79 m2), € 46 900 | Sold |
| Apartment 21, 1 BR Apartment, Entrance B, 86.59 m2, (Built-up area 73.45 m2), € 94 900 | Sold |
| Apartment 21, 1 BR Apartment, Entrance B, 86.59 m2, (Built-up area 73.45 m2), € 94 900 | Sold |
| Floor: 7 (Floor plan) | |
| Apartment 25, 1 BR Apartment, Entrance B, 82.48 m2, (Built-up area 69.94 m2), € 88 900 | Sold |
| Apartment 28, 1 BR Apartment, Entrance B, 76.18 m2, (Built-up area 65.08 m2), € 87 900 | Sold |
| Apartment 27, 1 BR Apartment, Entrance B, 77.10 m2, (Built-up area 65.78 m2), € 87 900 | Sold |
| Open plan apartment 19B, 50.44 m2, (Built-up area 43.09 m2), € 56 900 | Sold |
| Open plan apartment 21B, 32.58 m2, (Built-up area 27.83 m2), € 33 900 | Sold |
| Floor: 8 (Floor plan) | |
| Open plan apartment 22B, 103.48 m2, (Built-up area 88.41 m2), € 93 900 | Sold |
| Open plan apartment 23B, 98.24 m2, (Built-up area 83.93 m2), € 86 900 | Sold |
| Open plan apartment 24B, 96.31 m2, (Built-up area 82.28 m2), € 89 900 | Sold |
Contacts
Company:MIRELA LTD
Office: 'Vitosha" Office- Sofia city
Agent:Zoya Deyanova - agent
Telephone: + 359 2 981 26 26; Mobile: + 359 886 61 54 55
See all the offers of Zoya Deyanova
